2026/27
Serie A1 Credem Banca

Arbitri
- Coraggio Andrea
- Lupelli Lorenzo
- Picchi Mirko
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Ladies Libertas Livorno | 23 23 | 20 43 | 28 71 | 11 82 |
| Umana Reyer Venezia | 17 17 | 21 38 | 27 65 | 25 90 |
In piccolo: punteggio progressivo a fine periodo
Ladies Libertas Livorno
-
35:35′ T2 1/3 T3 3/6 TL 10/11 Rimb 3 Ass 4 Val 23
-
26:26′ T2 4/8 T3 0/1 TL 5/6 Rimb 8 Ass 1 Val 14
-
24:22′ T2 4/7 T3 0/4 TL 0/0 Rimb 0 Ass 1 Val -1
-
29:36′ T2 4/8 T3 0/2 TL 0/0 Rimb 7 Ass 3 Val 11
-
12:46′ T2 1/2 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 3 Ass 0 Val -1
-
23:56′ T2 4/6 T3 3/5 TL 0/0 Rimb 2 Ass 1 Val 16
-
13:47′ T2 1/1 T3 1/1 TL 1/1 Rimb 0 Ass 3 Val 10
-
15:21′ T2 1/5 T3 1/3 TL 0/0 Rimb 4 Ass 0 Val 4
-
9:44′ T2 1/1 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 5 Ass 0 Val 6
-
8:27′ T2 0/2 T3 0/1 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val -7
- Totali di squadra 82
T2 21/43 T3 8/23 TL 16/18 Rimb 37 Ass 13 PP 14 Val 80
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva
Umana Reyer Venezia
-
28:19′ T2 8/13 T3 0/0 TL 4/4 Rimb 7 Ass 3 Val 25
Ivana Dojkic 1934:07′ T2 6/8 T3 2/5 TL 1/3 Rimb 4 Ass 4 Val 24
-
26:17′ T2 3/9 T3 1/2 TL 4/6 Rimb 4 Ass 1 Val 10
-
33:38′ T2 2/4 T3 1/5 TL 2/2 Rimb 4 Ass 3 Val 11
-
26:46′ T2 2/6 T3 0/0 TL 3/4 Rimb 5 Ass 1 Val 8
-
24:56′ T2 3/9 T3 1/4 TL 3/4 Rimb 11 Ass 2 Val 15
Alexia Chery 1022:35′ T2 3/5 T3 1/2 TL 1/2 Rimb 2 Ass 0 Val 6
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
3:22′ T2 0/0 T3 0/1 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val -2
- Totali di squadra 90
T2 27/54 T3 6/19 TL 18/25 Rimb 42 Ass 14 PP 10 Val 100
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva