2026/27
Serie A2 Credem Banca

Arbitri
- Gallo Stefano
- Gavagnin Marco
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Alperia Basket Club Bolzano | 24 24 | 13 37 | 25 62 | 17 79 |
| Sardegna Marmi Virtus Cagliari | 13 13 | 22 35 | 13 48 | 18 66 |
In piccolo: punteggio progressivo a fine periodo
Alperia Basket Club Bolzano
-
33:29′ T2 0/5 T3 5/9 TL 3/4 Rimb 4 Ass 0 Val 13
-
30:31′ T2 4/11 T3 3/7 TL 0/0 Rimb 4 Ass 6 Val 12
Milena Mioni 1433:38′ T2 4/10 T3 1/2 TL 3/4 Rimb 15 Ass 1 Val 22
-
38:04′ T2 1/2 T3 4/6 TL 0/0 Rimb 6 Ass 1 Val 16
-
27:44′ T2 1/1 T3 0/2 TL 4/4 Rimb 4 Ass 7 Val 17
-
26:10′ T2 2/5 T3 0/2 TL 2/2 Rimb 2 Ass 4 Val 9
-
6:48′ T2 1/2 T3 0/1 TL 0/0 Rimb 0 Ass 2 Val 2
-
1:30′ T2 1/1 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 1 Ass 0 Val 3
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
2:06′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 1 Val 1
- Totali di squadra 79
T2 14/37 T3 13/29 TL 12/14 Rimb 42 Ass 22 PP 11 Val 101
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva
Sardegna Marmi Virtus Cagliari
-
36:49′ T2 7/16 T3 2/6 TL 2/3 Rimb 4 Ass 2 Val 14
-
35:35′ T2 5/6 T3 2/4 TL 0/0 Rimb 7 Ass 1 Val 19
-
25:49′ T2 5/7 T3 0/0 TL 1/2 Rimb 6 Ass 4 Val 18
-
18:43′ T2 1/1 T3 0/1 TL 0/0 Rimb 2 Ass 5 Val 2
-
32:33′ T2 1/4 T3 0/2 TL 0/0 Rimb 3 Ass 3 Val -2
-
23:54′ T2 4/7 T3 0/2 TL 2/4 Rimb 3 Ass 3 Val 15
-
22:12′ T2 0/0 T3 1/3 TL 0/0 Rimb 3 Ass 0 Val 3
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
4:25′ T2 0/0 T3 0/1 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val -1
- Totali di squadra 66
T2 23/41 T3 5/19 TL 5/9 Rimb 33 Ass 18 PP 13 Val 73
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva