2026/27
Serie A1 Credem Banca

Arbitri
- Centonza Michele
- Morassutti Alberto
- Agnese Vincenzo
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Umana Reyer Venezia | 27 27 | 27 54 | 21 75 | 17 92 |
| RMB Brixia Basket | 13 13 | 15 28 | 13 41 | 9 50 |
In piccolo: punteggio progressivo a fine periodo
Umana Reyer Venezia
-
24:57′ T2 10/11 T3 1/3 TL 1/3 Rimb 5 Ass 1 Val 28
-
22:36′ T2 10/17 T3 0/0 TL 1/3 Rimb 9 Ass 4 Val 27
-
19:40′ T2 3/6 T3 3/7 TL 2/2 Rimb 7 Ass 4 Val 21
-
20:58′ T2 2/2 T3 0/3 TL 2/2 Rimb 6 Ass 2 Val 10
-
22:29′ T2 1/2 T3 0/3 TL 2/2 Rimb 1 Ass 4 Val 8
-
19:02′ T2 3/6 T3 0/0 TL 2/3 Rimb 12 Ass 4 Val 22
-
20:19′ T2 1/3 T3 0/3 TL 4/4 Rimb 3 Ass 2 Val 9
-
17:24′ T2 2/4 T3 0/2 TL 0/0 Rimb 4 Ass 0 Val 4
-
20:20′ T2 0/3 T3 0/4 TL 2/2 Rimb 3 Ass 0 Val -2
-
12:15′ T2 0/1 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 3 Ass 0 Val -1
- Totali di squadra 92
T2 32/55 T3 4/25 TL 16/21 Rimb 54 Ass 21 PP 5 Val 126
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva
RMB Brixia Basket
-
36:10′ T2 1/7 T3 4/10 TL 2/2 Rimb 3 Ass 1 Val 5
-
35:26′ T2 3/8 T3 2/6 TL 3/6 Rimb 9 Ass 0 Val 11
-
33:34′ T2 5/10 T3 0/1 TL 0/0 Rimb 8 Ass 5 Val 15
-
15:38′ T2 2/5 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 3 Ass 1 Val 1
-
11:33′ T2 0/1 T3 0/1 TL 0/0 Rimb 1 Ass 0 Val -1
-
27:53′ T2 1/5 T3 1/3 TL 0/0 Rimb 2 Ass 4 Val 1
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
24:49′ T2 0/2 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 3 Ass 0 Val 0
-
2:19′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
12:38′ T2 0/0 T3 0/1 TL 0/0 Rimb 2 Ass 2 Val -1
- Totali di squadra 50
T2 12/38 T3 7/22 TL 5/8 Rimb 36 Ass 13 PP 20 Val 36
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva