2026/27
Serie A1 Credem Banca

Arbitri
- Grappasonno Fulvio
- Rezzoagli Luca
- Biondi Michele
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| CLV-Limonta Costa Masnaga | 14 14 | 9 23 | 9 32 | 8 40 |
| Famila Wuber Schio | 28 28 | 31 59 | 13 72 | 26 98 |
In piccolo: punteggio progressivo a fine periodo
CLV-Limonta Costa Masnaga
-
36:22′ T2 4/7 T3 1/6 TL 0/0 Rimb 4 Ass 2 Val 2
-
37:10′ T2 3/7 T3 0/12 TL 2/2 Rimb 8 Ass 2 Val -2
-
28:18′ T2 2/2 T3 1/10 TL 0/0 Rimb 0 Ass 2 Val -1
-
30:17′ T2 1/7 T3 1/3 TL 2/2 Rimb 5 Ass 0 Val -1
-
21:42′ T2 2/6 T3 1/1 TL 0/0 Rimb 4 Ass 0 Val 0
-
13:51′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 1 Ass 1 Val 1
-
4:32′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 1 Ass 0 Val -3
-
8:29′ T2 0/1 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 1 Val -2
-
0:00′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val 0
-
13:10′ T2 0/0 T3 0/3 TL 0/0 Rimb 0 Ass 0 Val -5
-
6:09′ T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 Rimb 1 Ass 0 Val 1
- Totali di squadra 40
T2 12/30 T3 4/35 TL 4/4 Rimb 27 Ass 8 PP 24 Val -7
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva
Famila Wuber Schio
Kim Mestdagh 1726:09′ T2 2/3 T3 3/7 TL 4/4 Rimb 1 Ass 4 Val 16
-
17:36′ T2 4/9 T3 0/0 TL 3/5 Rimb 12 Ass 1 Val 20
-
20:30′ T2 4/7 T3 1/3 TL 0/0 Rimb 5 Ass 3 Val 11
-
25:25′ T2 0/5 T3 1/1 TL 0/0 Rimb 8 Ass 5 Val 11
-
24:14′ T2 0/1 T3 1/3 TL 0/0 Rimb 3 Ass 3 Val 11
-
17:45′ T2 10/12 T3 1/1 TL 1/2 Rimb 7 Ass 0 Val 28
-
23:37′ T2 1/3 T3 1/3 TL 6/6 Rimb 2 Ass 2 Val 13
-
15:40′ T2 1/5 T3 1/1 TL 2/4 Rimb 2 Ass 6 Val 11
-
18:32′ T2 3/5 T3 0/1 TL 0/0 Rimb 7 Ass 2 Val 13
-
10:32′ T2 2/3 T3 0/0 TL 1/2 Rimb 5 Ass 1 Val 7
- Totali di squadra 98
T2 27/53 T3 9/20 TL 17/23 Rimb 62 Ass 27 PP 19 Val 151
quintetto base · Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva